179
Clientes
570
Equipos Activos
31
GarantÃas Activas
36916
Items en Stock
0
Machine Down
643
OTs Abiertas
652990
Repuestos en Catálogo
2477
SKUs en Stock
Por Sucursal
| ciudad | items_stock | location_id | ots_abiertas | provincia | skus_con_stock | total_hs_mo | total_ots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÃo Grande | 11070.00 | 245810 | 525 | Tierra del Fuego | 1404 | 1579347.14 | 6394 |
| Comodoro Rivadavia | 7388.00 | 245812 | 118 | Chubut | 1072 | 341274.27 | 393 |
Top Clientes
| cliente | cuit | equipos | provincia | sucursal | tipos |
|---|---|---|---|---|---|
| SinCliente | 0101010101 | 56 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Mini Cargadora, Motoniveladora, Retroexcavadora, Topador |
| ANGEL MASCIOTRA SA | 33-70930526-9 | 35 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Grupo Electrogeno, Manipulador Telescopico, Motoniveladora, Retroexcavadora, Topador |
| CONVIALFUE | 30709297909 | 19 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Martillo Hidraulico, Mini Cargadora, Mini Excavadora, Motoniveladora, Retroexcavadora, Topador |
| EMPRESA INGENIERO LISARDO V CANGA S.A. | 30-67065118-1 | 15 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Motoniveladora, Retroexcavadora |
| Piedra Pampa SRL | 33711909929 | 14 | Chubut | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Motoniveladora, Retroexcavadora |
| VCA SRL | 30714421057 | 12 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Grupo Electrogeno, Motoniveladora, Retroexcavadora |
| DALMAS S.R.L. | 30-71545169-3 | 12 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Motoniveladora, PLATAFORMA ARTICULADA, Retroexcavadora |
| ALFA 80 SRL | 30-67067800-4 | 11 | Tierra del Fuego | Casa Central | Excavadora, Mini Cargadora, Motoniveladora, Retroexcavadora |
| DAPCO S.R.L. | 30-67579673-0 | 10 | Tierra del Fuego | Casa Central | Excavadora, Grupo Electrogeno, Motoniveladora, Retroexcavadora |
| MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. | 30-57803607-1 | 9 | Tierra del Fuego | Casa Central | Grupo Electrogeno, Motobomba |
| VAQUERA | 12345678912 | 9 | Tierra del Fuego | Casa Central | Cargadora Frontal, Excavadora, Mini Cargadora, Motoniveladora, Retroexcavadora |
Top Repuestos
| deere_part | description | en_jobs | part_number | total_qty |
|---|---|---|---|---|
| True | ACEITE MOTOR LITRO | 210 | AJM2026LITRO | 3507.00 |
| True | ACEITE HIDRAULICO HY | 96 | AJM69445LITRO | 2221.00 |
| True | ACEITE MOTOR PLUS 50 | 1296 | AJM2026 | 1696.00 |
| True | REFRIG PREDIL COOL- | 553 | AJ62561 | 1325.00 |
| True | BUJIA MOTOR GAS BOSC | 215 | 009130 | 1072.00 |
| True | ACEITE HIDRAULICO P | 21 | AR69444LITRO | 854.00 |
| True | BULON ZAPATAS | 12 | 79035814 | 844.00 |
| True | CABLE DE BUJIA | 175 | 005090 | 840.00 |
| True | TUERCA ZAPATAS | 10 | 79035816 | 836.00 |
| True | JUNTA CAPERUZA | 154 | 03371692 | 805.00 |
Flota por Tipo
| activos | clientes | equipos | modelos | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 100 | 203 | 310 P, 310A, 310D, 310E, 310G, 310J, 310K, 310L, 310L , 310P, 310SE, 310SG, 310SJ, 310SK, 310SL, 310Sk, 410L, 510D, CASE 580SN, Retroexcavadora XT870BRI | Retroexcavadora |
| 104 | 48 | 104 | 120D, 130G, 130P, 160C, 160D, 160G, 200C, 200D, 200G, 210G, 250G, 350G, 790 | Excavadora |
| 77 | 48 | 77 | 250KVA, 3406, 3G-25, 6G-56, 70 KVA, BOUNOUS CATE 20/22, CAT 500KVA, CATE 113/100, CATE 49/44, CD440 ESA, CRAM 123KVA, CUD 150KVA, CUG120 KVA, Cummins, DEUTZ 1013, Deutz, FG WILSON 165KVA, FG WILSON 500KVA, FG WILSON P500P1, GENERADOR 20KVA, GENERADOR CAT, GENERADOR GM, GENERADOR NIWA GDW-65-ECR, GENERADOR PP45, GEP110, OLYMPIAN 1104-A44T61/0/Y, OM366, P126TI, PA-180, PA13, PA180, PA20, PC-45, PC25, PD-30, PDG-187, PDG-35, PDG-80, PI250, POWERGEN 43KVA, PP, PP-100, PP-20, PP-30, PP-65, PP630 KVA, PP800, SDMO 66KVA, STH 1256A, UG 1 POWER | Grupo Electrogeno |
